你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 陶瓷纖維馬弗爐 >高溫陶瓷纖維馬弗爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:高溫陶瓷纖維馬弗爐傳統(tǒng)的耐火磚材料的馬弗爐產(chǎn)品設(shè)計(jì)十分笨重,爐膛和控制系統(tǒng)往往分離開來,而且電阻絲易損壞,能耗高,升溫速度慢,已經(jīng)越來越不適應(yīng)現(xiàn)代化學(xué)分析中對于熱處理的要求。河南奧菲達(dá)儀器儀器有限公司生產(chǎn)的新型一代陶瓷纖維馬弗爐,以氧化鋁多晶體纖維為主要爐膛材料,產(chǎn)品重量輕、耐高溫、熱容小、保溫絕熱性能良好、高溫絕熱性能良好、無毒性,已經(jīng)在機(jī)械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、電子等行業(yè)都得到了廣泛
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-23
- 訪 問 量:1558
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 合金絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
高溫陶瓷纖維馬弗爐
使用溫度范 圍 100~ 1200℃
溫度控制精度 ±1℃
內(nèi)容 積 2L 7L 16L
控制的 1200℃以內(nèi)燒結(jié)、融化、元素分析、物理測定
■陶瓷纖維馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
● 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)輕巧緊湊;
●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供溫度均勻性;
●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠(yuǎn)離操作;
●開門斷電,復(fù)電延時(shí),確保安全;
●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低;
●排氣裝 置,利于灰化。
●高精度微電腦空儀與精密傳感器 結(jié)合,溫度;
●功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè) 定;
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單 鎖定、過升防止器;
■安全性:
●過升報(bào)警、菜 單鎖定、過升防止、開門斷電、復(fù)電延時(shí)。
■高溫陶瓷纖維馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號 | AFD- 2/12A | AFD- 2/12B | AFD- 2/12C | AFD- 7/12A | AFD- 7/12B | AFD 7/12C | AFD- 16/12A | AFD- 16/12B | AFD- 16/12C | |
方式 | 合金絲三面加熱 | |||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 100~ 1200℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||||
常溫至溫度時(shí)間 | ≤30分鐘 | |||||||||
加熱方式 | 連續(xù) | |||||||||
構(gòu)成 | 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*1+外接口80*60mm,后部(選配) | ||||||||
爐體 | 陶瓷纖維 | |||||||||
加熱器 | 合金絲(OCr27A17Mo2) | |||||||||
額定功率 | 1.5kw | 3.0kw | 6.0kw | |||||||
外裝 | 冷軋鋼板 | 軋花不銹鋼 | 冷軋鋼板 | 軋花不銹鋼 | 冷軋鋼 板 | 軋花不銹鋼 | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙列PID | 進(jìn)口程序 | 雙列PID | 進(jìn)口程序 | 雙列 PID | 進(jìn)口程序 | |||
程序模式 | 選配 | 標(biāo)配 | 選配 | 標(biāo)配 | 選配 | 標(biāo)配 | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||||||||
溫 度表示方式 | 測定溫度顯示: 4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等 待功能) | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||
附 加功能 | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、過升防止器 | |||||||||
傳感器 | K | |||||||||
安全裝置 | 過升報(bào)警、過升防止器 | |||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | ||||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 420*586*576 | 500*685*616 | 570*796*676 | |||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 744*533*667 | 845*613*708 | 954*683*768 | |||||||
內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | |||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/6.8A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | |||||||
凈重/毛重kg | 40/45 | 55/65 | 85/90 |
- 上一篇:1200度高溫臺車爐
- 下一篇:管式電加熱爐